Российский бомонд

Год основания - 1925. До 1939-го - «Сталинец». Чемпион СССР - 1984. Бронзовый призер чемпионата СССР - 1980. Обладатель Кубка СССР - 1944. Чемпион России - 2007, 2010, 2012, 2015. Серебряный призер - 2003, 2013, 2014. Бронзовый призер - 2001, 2009 . Обладатель Кубка России - 1999, 2010. Обладатель Суперкубка России - 2008, 2011, 2015. Обладатель Кубка премьер-лиги - 2003. Обладатель Кубка УЕФА - 2008. Обладатель Суперкубка УЕФА - 2008. Президент: Александр Дюков Генеральный директор: Максим Митрофанов Главный тренер: Луиш-Андре Виллаш-Боаш (Португалия) Тренеры: Сергей Семак, Луиш Мартиш (Португалия), Жозе Мариу Роша (Португалия, по физподготовке), Виль Корт (Голландия), Михаил Бирюков (оба - по работе с вратарями) Тренеры дубля: Игорь Симутенков, Дмитрий Давыдов, Андрей Михайлов Вратари
1. мс Юрий Лодыгин (26.05.90), 187, 7758-49
16. змс Вячеслав Малафеев (04.03.79), 185, 76328-311
41. Михаил Кержаков (28.01.87), 191, 8270-90
71. Егор Бабурин (09.08.93), 184, 785-
95. Александр Васютин (04.03.95), 190, 80--
80. Михаил Мжельский (29.03.95), 194, 80--
51. Максим Рудаков (22.01.96), 188, 76--
81. Андрей Строжевский (28.03.97), 183, 76--
85. Ярослав Бурыченков (16.06.98), 181, 67--
86. Сергей Лазарев (02.01.98), 180, 64--
Защитники
4. Доменико Кришито (30.12.86, Италия), 183, 75796
24. Эсекиэль Гарай (10.10.86, Аргентина), 188, 80261
6. Николас Ломбертс (20.03.85, Бельгия), 188, 831699
19. Игорь Смольников (08.08.88), 181, 751155
3. Кристиан Ансалди (20.09.86, Аргентина), 180, 761373
13. Луиш Нету (26.05.88, Португалия), 187, 71431
2. змс Александр Анюков (28.09.82) 178, 6730014
33. Милан Родич (02.04.91, Сербия), 181, 7323-
55. Константин Лобов (02.05.81), 180, 75311
57. мс Джамал Ходжаниязов (18.07.96), 180, 703-
58. Илья Зуев (25.01.94), 183, 73--
52. Андрей Иванов (02.09.94), 183, 73--
78. Дмитрий Чистяков (13.01.94), 182, 71--
50. Максим Карпов (17.03.95), 176, 78--
62. Степан Ребенко (01.05.95), 178, 67--
53. Иван Иваниди (14.06.96), 170, 63--
87. Артем Вяткин (05.03.96), 187, 78--
96. Илья Кубышкин (12.01.96), 178, 70--
45. Артем Водянников (08.04.97), 178, 73--
63. Даниил Майков (14.04.97), 178, 67--
64. Никита Новопашин (16.06.97), 180, 74--
69. Владислав Никитин (04.04.97), 179, 68--
84. Феликс Шалимов (25.02.97), 181, 72--
Полузащитники
10. Мигель Алвес Данни (07.08.83, Португалия), 178, 7023559
21. Хави Гарсия (08.02.87, Испания), 186, 85243
28. Аксель Лоран Витсель (12.01.89, Бельгия), 186, 767712
17. мс Олег Шатов (29.07.90), 173, 648411
7. Халк (Живанилду де Соуза, 25.07.86, Бразилия), 180, 807039
20. змс Виктор Файзулин (22.04.86), 176, 7218024
14. мс Артур Юсупов (01.09.89), 180, 73976
5. мс Александр Рязанцев (05.09.86), 180, 7518421
99. Иван Соловьев (29.03.93), 168, 63161
68. Вячеслав Зинков (26.05.93), 185, 721-
94. Алексей Евсеев (30.03.94), 183, 732-
65. Данила Ящук (13.03.95), 181, 741-
18. змс Константин Зырянов (05.10.77), 176, 7236140
31. Денис Ткачук (02.07.89), 176, 68--
88. Артем Попов (30.08.92), 175, 68--
79. Константин Троянов (18.11.95), 182, 74--
54. Даниил Зуев (16.08.96), 172, 61--
73. Павел Осипов (28.01.96), 178, 68--
47. Валерий Ярошенко (08.05.97), 179, 65--
74. Сергей Иванов (07.01.97), 172, 61--
67. Никита Андреев (02.11.97), 177, 61--
82. Игорь Дрыков (23.02.97), 169, 65--
90. мс Рамиль Шейдаев (15.03.96), 187, 775-
Нападающие
22. мс Артем Дзюба (22.08.88), 196, 8919957
23. Хосе Саломон Рондон (16.09. 89, Венесуэла), 186, 867233
77. Лука Джорджевич (09.07.94, Черногория), 185, 708-
76. Павел Киреенко (14.06.94), 175, 69--
43. Павел Назимов (04.02.96), 177, 75--
92. Павел Долгов (16.08.96), 187, 74--
37. Артем Поникаров (05.01.97), 182, 71--
66. Вадим Романов (13.09.97), 182, 76--
97. Руслан Суанов (13.10.97), 186, 78--
48. мс Алексей Гасилин (01.03.96), 183, 711-
34. Максим Проничев (17.11.97), 183, 72--
ЦСКА (Москва) Год основания - 1911. В 1952-м расформирован, в 1954-м восстановлен. В 1911 - 1922 - ОЛЛС, 1923 - 1927 - ОППВ, 1928 - 1940, 1942 - 1950 - ЦДКА, 1941 - команда Красной Армии, 1951 - 1956 - ЦДСА, 1957 - 1959 - ЦСК МО, с 1960-го - ЦСКА. Чемпион СССР - 1946-1948, 1950, 1951, 1970, 1991. Обладатель Кубка СССР - 1945, 1948, 1951, 1955, 1991. Чемпион России - 2003, 2005, 2006, 2013, 2014. Серебряный призер - 1998 , 2002, 2004, 2008, 2010, 2015 . Бронзовый призер - 1999, 2007, 2012. Обладатель Кубка России - 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013 . Обладатель Суперкубка России - 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014. Обладатель Кубка УЕФА - 2005. Президент: Евгений Гинер Генеральный директор: Роман Бабаев Главный тренер: Леонид Слуцкий Старший тренер: Сергей Очинников (заодно и тренер вратарей) Тренеры: Виктор Онопко, Паулино Гранеро (Испания, по физподготовке), Элвер Рахимич Тренеры дубля: Александр Гришин, Валерий Минько, Вячеслав Чанов (по работе с вратарями), Игорь Аксенов (по физподготовке) Вратари
35. змс Игорь Акинфеев (08.04.86), 185, 78310-246
1. Сергей Чепчугов (15.07.85), 185, 8113-20
45. Илья Помазун (16.08.96), 186, 73--
44. Георгий Кырнац (22.06.98), 188, 79--
84. Павел Овчинников (24.03.98), 187, 78--
77. Георгий Кырнац (16.02.99), 185, 77--
Защитники
42. мс Георгий Щенников (27.04.91), 178, 69129-
4. змс Сергей Игнашевич (14.07.79), 186, 7541533
24. змс Василий Березуцкий (20.06.82), 189, 833327
2. Марио Фернандес (19.09.90, Бразилия), 188, 8169-
14. мс Кирилл Набабкин (08.09.86), 176, 721681
6. змс Алексей Березуцкий (20.06.82), 190, 822976
5. Виктор Васин (06.10.88), 192, 80593
37. Денис Масютин (09.07.95), 180, 72--
58. мс Анатолие Николаеш (17.04.96), 174, 66--
59. Роман Кривулькин (18.02.96), 170, 66--
91. Никита Чернов (14.01.96), 175, 68--
55. Муталиб Алибеков (18.06.97), 172, 69--
76. Кирилл Сараев (21.05.97), 191, 84--
62. Александр Станисавлевич (27.01.98), 194, 83--
78. Иван Маклаков (17.04.98), 176, 70--
Полузащитники
7. Зоран Тошич (28.04.87, Сербия), 171, 7013032
3. Понтус Вернблум (25.06.86, Швеция), 187, 85907
66. Бибрас Натхо (18.02.88, Израиль), 175, 7313033
25. Роман Еременко (19.03.87, Россия/Финляндия), 180, 679824
10. мс Алан Дзагоев (17.06.90), 179, 7016541
19. Александр Цауня (19.01.88, Латвия), 174, 66523
23. Георги Миланов (19.02.92, Болгария), 183, 70503
15. Дмитрий Ефремов (01.04.95), 180, 7020-
99. Максим Мартусевич (07.03.95), 176, 67--
49. Никита Титов (14.03.96), 175, 64--
60. мс Александр Головин (30.05.96), 180, 707-
67. Денис Глухов (05.01.97), 181, 76--
72. Астемир Гордюшенко (30.03.97)--
73. Дмитрий Соколов (09.01.97), 177, 72--
74. Савва Князев (09.09.97), 180, 71--
89. Константин Кучаев (18.03.98), 178, 72--
61. Кирилл Леонов (26.07.98), 177, 61--
64. Тимур Пухов (17.06.98), 175, 64--
96. Ренат Юсупов (11.03.98), 176, 72--
Нападающие
18. Ахмед Муса (14.10.92, Нигерия), 170, 629529
8. Кирилл Панченко (16.10.89), 185, 807013
97. Карлос Страндберг (14.04.96, Швеция), 187, 90103
17. Алибек Алиев (16.08.96), 189, 83--
43. мс Александр Макаров (24.04.96), 177, 68--
65. Михаил Соловьев (07.04.97), 180, 70--
68. Никита Касаткин (16.02.97), 177, 70--
75. Тимур Жамалетдинов (21.05.97), 177, 70--
79. Илья Ферапонтов (19.04.97), 179, 70--
63. Федор Чалов (10.04.98), 180, 77--
71. Константин Базелюк (12.04.93), 187, 78192
«Краснодар» Год основания - 2008. Бронзовый призер чемпионата России - 2015. Финалист Кубка России - 2014. Президент: Сергей Галицкий Вице-президент: Валерий Бубнов Генеральный директор: Владимир Хашиг Коммерческий директор, директор Академии: Арам Фундукян Заместитель гендиректора: Нурбий Хакунов Заместитель гендиректора по безопасности: Александр Данилов Главный тренер: Олег Кононов Старшие тренеры: Андрей Тихонов, Олег Фоменко Тренеры: Николае Русу (Молдавия), Александр Нагорный, Даниел Тудор (тренер вратарей) Тренеры молодежного состава: Александр Йович, Алексей Малахов Начальник команды: Александр Ермохин Администраторы: Михаил Асланов, Артур Асланов Главный врач: Дмитрий Габелко Врач, специалист по реабилитации: Александр Яценко Врач молодежного состава: Константин Москалев Массажисты: Алексей Московский, Павел Спиваченко, Роман Шнайдер Руководитель пресс-службы: Денис Данильченко Переводчик: Антон Ханабеев Вратари
31. мс Андрей Дикань (16.07.77, Украина), 192, 87155-177
88. мс Андрей Синицын (23.06.88), 196, 8531-40
51. Денис Кавлинов (10.01.95), 187, 72--
61. Дмитрий Горячкин (12.01.96), 184, 71--
84. Антон Федюшкин (21.06.97), 183, 72--
66. Денис Адамов (20.02.98), 182, 73--
52. Евгений Латышонок (21.06.98), 187, 81--
39. Матвей Сафонов (25.02.99), 191, 80--
Защитники
17. мс Виталий Калешин (03.10.80), 173, 691886
6. Андреас Гранквист (16.04.85, Швеция), 192, 84471
27. Рагнар Сигурдссон (16.06.86, Исландия), 187, 77321
5. Артур Енджейчик (04.11.87, Польша), 188, 82411
98. мс Сергей Петров (02.01.91), 175, 71874
3. Стефан Страндберг (25.07.90, Норвегия), 189, 80--
48. Александр Марченко (03.02.96), 189, 75--
81. Евгений Нестеренко (18.06.96), 186, 79--
83. Максим Старков (25.04.96), 182, 73--
86. Василий Черов (13.01.96), 180, 73--
46. Виталий Стежко (29.01.97), 183, 70--
72. Даниил Бочкарев (06.09.97), 180, 65--
80. Владислав Скляр (30.07.97), 184, 68--
91. Лео Гогличидзе (29.04.97), 175, 69--
94. Евгений Назаров (07.04.97), 193, 78--
59. Никита Катаев (20.01.98), 186, 70--
41. Алексей Татаев (08.10.98), 185, 75--
42. Константин Жужгов (09.02.98), 174, 65--
45. Игорь Парадин (10.09.98), 176, 71--
79. Батраз Гурциев (12.12.98), 180, 66--
92. Иван Тахмазов (02.09.98), 174, 63--
57. Илья Насонкин (15.02.99), 175, 65--
82. Сергей Бородин (30.01.99), 186, 77--
Полузащитники
22. Жоазиньо (25.12.88, Бразилия), 166, 6711824
8. мс Юрий Газинский (20.07.89), 184, 75501
10. Одил Ахмедов (25.11.87, Узбекистан), 180, 731125
33. Маурисио Перейра (15.03.90, Уругвай), 174, 676016
7. мс Павел Мамаев (17.09.88), 178, 7021017
18. змс Владимир Быстров (31.01.84), 178, 7327643
4. змс Дмитрий Торбинский (28.04.84), 172, 6019214
21. Рикардо Лаборде (16.02.88, Колумбия), 174, 65335
47. Илья Жигулев (01.02.96), 172, 68--
96. Илья Борисов (26.03.96), 173, 60--
65. Инал Черчесов (21.06.97), 168, 63--
74. Даниил Фомин (02.03.97), 187, 72--
89. Алексей Шишкин (29.11.97), 170, 60--
43. Даур Квеквескири (07.02.98), 172, 64--
54. Вячеслав Якимов (05.01.98), 172, 64--
58. Александр Сергеев (29.05.98), 166, 54--
67. Ярослав Комаров (30.07.98), 177, 63--
75. Левон Байрамян (17.02.98), 176, 72--
87. Арутюн Григорян (19.05.98), 172, 69--
62. Алекс Мацукатов (11.01.99), 180, 75--
Нападающие
14. Вандерсон (18.02.86, Бразилия), 180, 758129
9. Ари (11.12.85, Бразилия), 180, 8413334
90. Федор Смолов (09.02.90), 187, 8011613
63. Николай Комличенко (29.06.95), 190, 834-
53. Павел Марушко (28.07.95), 178, 70--
56. Илья Белоус (01.01.95), 180, 75--
68. Андрей Батютин (28.05.95), 172, 62--
49. Дмитрий Бакай (24.06.97), 178, 68--
69. Денис Васенин (29.04.97), 177, 64--
78. Дмитрий Воробьев (28.11.97), 178, 71--
97. Нурик Гаджиев (15.06.97), 180, 70--
71. Александр Бутенко (20.07.98), 176, 70--
73. Роман Разживин (24.03.98), 169, 61--
76. Абдулмуслим Асильдеров (15.03.98), 174, 61--
95. Аслан Вершинин (29.03.98), 172, 68--
99. Владислав Брагин (25.01.98), 186, 84--
85. Иван Игнатьев (06.01.99), 178, 73--
93. Магомед-Шапи Сулейманов (16.12.99), 170, 65--
«Динамо» (Москва) Год основания - 1923. Чемпион СССР - 1936 (весна), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (весна). Обладатель Кубка СССР - 1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984. Серебряный призер чемпионата России - 1994. Бронзовый призер - 1992, 1993, 1997, 2008. Обладатель Кубка России - 1995. Финалист Кубка кубков - 1971/72. Исполнительный директор: Сергей Сысоев Главный тренер: Андрей Кобелев Тренеры: Александр Смирнов, Николай Гонтарь, Роман Березовский, Владимир Паников (по физподготовке) Тренеры дубля: Сергей Чикишев, Кирилл Новиков Вратари
30. змс Владимир Габулов (19.10.83), 189, 80244-284
1. мс Антон Шунин (27.01.87), 191, 78122-137
41. Игорь Лещук (20.02.96), 186, 84--
84. Иван Зириков (06.02.98), 189, 70--
83. Андрей Ребриков (25.06.97), 187, 78--
81. Петр Косаревский (11.05.99), 182, 71--
Защитники
18. змс Юрий Жирков (20.08.83), 180, 7522321
5. Франко Тейшейра Дуглас (12.01.88, Браз./Голл.), 193, 80433
4. Кристофер Самба (28.02.84, Конго), 194, 946610
15. Томаш Губочан (17.09.85, Словакия), 183, 741311
25. Алексей Козлов (25.12.86), 186, 7896-
3. Александер Бюттнер (11.02.89, Голландия), 174, 7319-
28. Борис Ротенберг (19.05.86, Россия/Финляндия), 188, 8341-
12. Егор Данилкин (01.08.95), 184, 741-
2. Григорий Морозов (06.06.94), 183, 74--
17. Дмитрий Живоглядов (29.05.94), 178, 65--
72. Александр Каляшин (24.01.95), 182, 77--
33. Андрюс Рукас (04.09.96), 186, 79--
91. Александр Степанов (05.06.96), 187, 81--
73. Сергей Евтушенко (08.05.97), 187, 76--
74. Никита Климов (02.04.97), 186, 70--
89. Николай Майорский (17.01.97), 175, 68--
61. Семен Матвийчук (01.05.98), 177, 72--
62. Никита Калугин (12.03.98), 181, 70--
64. Александр Щегольков (04.06.98), 175, 62--
68. Денис Сиднев (15.02.98), 170, 67--
70. Максим Ненахов (13.12.98), 178, 69--
Полузащитники
11. мс Алексей Ионов (18.02.89), 176, 6813620
27. змс Игорь Денисов (17.05.84),176, 7129424
6. Вильям-Жак Ванкер (19.11.88, Франция), 180, 73272
14. Матье Вальбуэна (28.09.84, Франция), 167, 58254
7. Балаж Джуджак (23.12.86, Венгрия), 179, 729613
23. мс Антон Соснин (27.01.90), 178, 72911
47. Роман Зобнин (11.02.94), 184, 74191
77. Анатолий Катрич (09.07.94), 180, 704-
88. Александр Ташаев (23.06.94), 177, 741-
79. Александр Моргунов (04.06.95), 174, 64--
80. Владислав Левин (28.03.95), 180, 72--
82. Гурам Аджоев-мл (27.02.95), 185, 85--
87. Валерий Сарамутин (17.05.95), 177, 72--
13. Максим Кузьмин (01.06.96), 178, 69--
97. Антон Алтунин (26.01.96), 177, 69--
65. Даниил Ямщиков (10.01.97), 170, 66--
67. Павел Фарафонов (12.02.97), 169, 67--
75. Михаил Могулкин (26.02.97), 179, 70--
85. Никита Канавин (06.07.97), 180, 69--
66. Антон Антонов (02.02.98), 177, 58--
69. Никита Киреев (25.12.98), 175, 60--
93. Эдуард Шолох (09.01.98), 184, 64--
98. Антон Терехов (30.01.98), 182, 66--
Нападающие
9. мс Александр Кокорин (19.03.91), 183, 7916337
99. Александр Максименко (22.03.96), 170, 70--
90. Николай Обольский (14.01.97), 186, 75--
92. Максим Обольский (14.01.97), 186, 75--
«Рубин» (Казань) Год основания - 1936. В чемпионатах страны выступал под названиями «Динамо» - 1936 - 1949, «Искра» - 1958 - 1964, «Рубин» - с 1965-го. Высшее достижение в чемпионатах СССР - 8-е место в 1-й лиге (1970). Чемпион России - 2008, 2009. Бронзовый призер - 2003, 2010. Обладатель Кубка России - 2012. Обладатель Суперкубка России - 2010, 2012. Обладатель Кубка СНГ - 2010. Генеральный директор: Айрат Гараев Главный тренер: Ринат Билялетдинов Тренеры: Валерий Чалый, Дмитрий Кузнецов, Валерий Клейменов, Евгений Кранатов (по работе с вратарями) Тренеры дубля: Юрий Уткульбаев, Олег Нечаев, Айдар Яруллин, Константин Деменко, Виктор Гришин (тренер вратарей) Вратари
1. мс Сергей Рыжиков (19.09.80), 193, 92219-175
13. Алиреза Хагиги (02.05.88, Иран), 193, 80--
45. Тимур Акмурзин (07.12.97), 189, 80--
91. Юрий Нестеренко (12.06.91), 189, 855-9
98. Антон Чернов (13.04.99)--
70. Евгений Щетинин (12.02.96), 188, 82--
Защитники
3. Эльмир Набиуллин (03.08.95), 174, 70311
5. Соломон Кверквелия (06.02.92, Грузия), 192, 75552
4. Пауло Лемос (28.12.95, Уругвай), 186, 80--
2. мс Олег Кузьмин (09.05.81), 175, 7331211
21. Гильермо Котуньо (17.03.95, Уругвай), 176, 6910-
80. Егор Сорокин (04.11.95), 189, 811-
49. Виталий Устинов (03.05.91), 180, 701-
81. Ильнур Сафеев (14.02.96), 186, 70--
40. Данис Гиниятуллин (14.05.97), 180, 70--
41. Сергей Доронин (30.01.97), 178, 68--
59. Айдар Хабибуллин (07.01.97), 182, 76--
82. Никита Михайлов (21.01.97), 173, 61--
83. Александр Кузнецов (21.03.97), 168, 61--
94. Илья Шабанов (13.04.97), 191, 83--
42. Амир Гаврилов (13.06.98), 178, 69--
Полузащитники
8. Максим Батов (05.06.92), 176, 6610-
15. Сергей Кисляк (06.08.87, Белоруссия), 180, 75603
27. Магомед Оздоев (05.11.92), 181, 78859
10. Карлос Эдуардо (18.07.87, Бразилия), 171, 68285
61. Гекдениз Карадениз (11.01.80, Турция), 169, 6817432
77. Благой Георгиев (21.12.81, Болгария), 185, 8016311
99. мс Максим Канунников (14.07.91), 184, 7712117
88. Руслан Камболов (01.01.90), 182, 7334-
85. Ильзат Ахметов (31.12.97), 172, 659-
93. Альберт Шарипов (11.04.93), 171, 64--
95. Инсар Салахетдинов (06.11.95), 188, 76--
46. Руслан Каусаров (11.06.96), 170, 67--
84. Андрей Миронов (14.01.97), 181, 70--
96. Герман Фролов (10.03.97), 180, 75--
92. Алмаз Шарафеев (11.01.98), 178, 63--
Нападающие
7. Игорь Портнягин (07.01.89), 190, 759217
22. мс Владимир Дядюн (12.07.88), 180, 7114723
72. Камиль Муллин (05.01.94), 178, 6661
79. Никита Ворона (08.07.95), 177, 65--
64. Никита Танков (20.09.96), 186, 75--
54. Шахром Сулаймонов (27.06.97), 174, 67--
56. Геворг Арутюнян (21.02. 97), 176, 68--
86. Тимур Коблов (25.01. 97), 177, 67--
97. Дмитрий Каменщиков (27.08.98), 182, 70--
«Спартак» (Москва) Год основания - 1922. До 1935-го - МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Дукат», «Промкооперация». Чемпион СССР - 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989. Обладатель Кубка СССР - 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992. Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. Серебряный призер - 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 . Бронзовый призер - 1995, 2002 . Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003. Полуфиналист Кубка чемпионов - 90/91, Кубка кубков - 92/93, Кубка УЕФА - 97/98. Обладатель Кубка СНГ - 1993, 1995, 1999, 2000, 2001. Главный инвестор: Леонид Федун Генеральный директор: Сергей Родионов Главный тренер: Дмитрий Аленичев Тренеры: Дмитрий Ананко, Егор Титов, Олег Саматов, Джанлука Риомми (Италия, тренер вратарей) Тренеры дубля: Владимир Бесчастных, Илья Салехов, Ринат Дасаев (тренер вратарей), Александр Зайченко (по физподготовке) Вратари
32. мс Артем Ребров (04.03.84), 193, 9157-62
30. Сергей Песьяков (16.12.88), 198, 9070-108
1. мс Антон Митрюшкин (08.02.96), 186, 793-5
47. Михаил Филиппов (10.06.92), 197, 88--
85. Владислав Терешкин (16.07.95), 189, 76--
81. Юрий Щербаков (11.04.96), 182, 70--
56. Вадим Аверкиев (01.06.97), 185, 72--
98. Александр Максименко (19.03.98), 186, 73--
31. Илья Сухорученко (23.02.98), 194, 76--
Защитники
23. мс Дмитрий Комбаров (22.01.87), 182, 7326830
16. Сальваторе Боккетти (30.11.86, Италия), 186, 81779
35. Сердар Таски (24.04.87, Германия), 186, 75261
4. мс Сергей Паршивлюк (18.03.89), 180, 751323
34. мс Евгений Макеев (24.07.89), 181, 731483
3. мс Сергей Брызгалов (15.11.92), 181, 74421
13. мс Владимир Гранат (22.05.87), 184, 801904
7. мс Кирилл Комбаров (22.01.87), 182, 7325729
26. Антон Ходырев (26.01.92), 179, 683-
18. Илья Кутепов (29.07.93), 191, 821-
55. Николай Фадеев (09.05.93), 179, 761-
64. Денис Кутин (05.10.93), 184, 671-
45. Александр Пуцко (24.02.93), 190, 82--
62. Айдар Лисинков (02.01.94), 187, 73--
74. Валентин Винниченко (21.04.95), 177, 68--
96. мс Александр Лихачев (22.07.96), 183, 68--
38. Константин Щербаков (20.03.97), 176, 68--
65. Олег Красильниченко (21.01.97), 172, 68--
93. Артем Сокол (11.06.97), 180, 73--
46. Артем Мамин (25.07.97), 187, 77--
94. Андрей Шигорев (25.09.97), 177, 68--
92. Николай Рассказов (04.01.98), 178, 72--
Полузащитники
19. Хосе Хурадо (29.06.86, Испания), 176, 726514
8. Денис Глушаков (27.01.87), 182, 8019723
15. змс Роман Широков (06.07.81), 186, 8320447
71. Ивелин Попов (26.10.87, Болгария), 182, 788019
24. Квинси Промес (04.01.92, Голландия), 174, 702813
49. Жано Ананидзе (10.10.92, Грузия), 170, 609811
5. Ромуло (19.09.90, Бразилия), 185, 76323
27. Александр Зотов (27.08.90), 176, 68221
51. Дмитрий Каюмов (11.05.92), 173, 60111
11. Арас Озбилиз (09.03.90, Голл./Армения), 175, 725214
44. мс Павел Яковлев (07.04.91), 180, 7212319
22. Дмитрий Кудряшов (13.05.83), 177, 857910
17. мс Александр Зуев (26.06.96), 175, 622-
70. Александр Козлов (19.03.93), 172, 172211
33. Владимир Зубарев (05.01.93), 180, 73--
40. Артем Тимофеев (12.01.94), 175, 703-
52. Игорь Леонтьев (18.03.94), 183, 71--
53. Артем Самсонов (05.01.94), 177, 69--
60. Константин Савичев (06.03.94), 173, 66--
39. Иппэй Синодзука (20.03.95), 176, 65--
66. Максим Ермаков (21.04.95), 180, 68--
73. Аяз Гулиев (27.11.96), 169, 63--
78. Зелимхан Бакаев (01.07.96), 179, 69--
83. Владислав Пантелеев (15.08.96), 176, 71--
89. Владлен Бабаев (16.10.96), 180, 72--
63. Шамсиддин Шанбиев (18.02.97), 178, 65--
29. Даниил Горовых (03.01.97), 185, 72--
59. Назар Гордеочук (11.04.97), 175, 67--
97. Данил Полубояринов (04.02.97), 178, 66--
91. Александр Ломовицкий (27.01.98), 180, 73--
95. Владислав Разделкин (13.04.98), 176, 70--
Нападающие
10. Юра Мовсисян (16.07.87, Армения/США), 183, 8010145
99. Зе Луиш (24.01.91, Кабо-Верде), 185, 79--
69. Денис Давыдов (22.03.95), 175, 6521-
57. Вячеслав Кротов (14.02.93), 182, 71113
41. Владимир Обухов (08.02.92), 184, 745-
37. Георгий Мелкадзе (04.04.97), 180, 772-
67. Артем Федчук (20.12.94), 175, 71--
36. Дмитрий Маликов (14.02.97), 174, 69--
75. Максимилиано Лялюшкин (06.02.97), 180, 72--
«Локомотив» (Москва) Год основания - 1923. До 1936-го - КОР, «Казанка» Серебряный призер чемпионата СССР - 1959. Обладатель Кубка СССР - 1936, 1957. Чемпион России - 2002, 2004. Серебряный призер - 1995, 1999, 2000, 2001. Бронзовый призер - 1994, 1998, 2005, 2006, 2014. Обладатель Кубка России - 1996, 1997, 2000, 2001. Обладатель Суперкубка России - 2003, 2005. Полуфиналист Кубка кубков - 1997/98, 1998/99. Обладатель Кубка СНГ - 2005. Президент: Ольга Смородская Главный тренер: Игорь Черевченко Старший тренер: Олег Пашинин Тренеры: Саркис Оганесян (Армения), Владислав Тихонов (по работе с вратарями), Андрей Дмитриев, Артур Савельев (оба - по физподготовке) Тренеры дубля: Денис Клюев, Ансар Аюпов, Александр Чихрадзе (по работе с вратарями) Вратари
1. Гильерме Маринату (12.12.85), Бразилия), 197, 78123-114
81. мс Илья Абаев (02.08.81), 193, 8392-110
77. Антон Коченков (02.04.87), 197, 8947-70
16. Илья Лантратов (11.11.95), 191, 76--
74. Павел Ковалев (16.03.98), 184, 79--
Защитники
29. Виталий Денисов (23.02.87, Узбекистан), 178, 75581
14. Ведран Чорлука (05.02.86, Хорватия), 192, 84814
28. Ян Дюрица (10.12.81, Словакия), 187, 851907
49. мс Роман Шишкин (27.01.87), 177, 712026
55. змс Ренат Янбаев (07.04.84), 178, 712033
5. Неманья Пейчинович (04.11.87, Сербия), 185, 8114-
17. Тарас Михалик (28.10.83, Украина), 184, 83281
15. мс Арсений Логашов (20.08.91), 183, 68661
99. Алексей Соловьев (15.03.96), 183, 67--
54. Владислав Шадрин (11.06.97), 184, 74--
63. Денис Никитин (05.05.97), 175, 70--
65. Иннокентий Самохвалов (03.10.97), 190, 75--
72. Ратибор Гусарь (11.10.97), 185, 72--
97. Джамшед Рахмонов (09.04.97), 182, 76--
83. Виктор Фереферов (23.04.98), 181, 70--
Полузащитники
3. мс Алан Касаев (08.04.86), 173, 7614920
23. мс Дмитрий Тарасов (18.03.87), 188, 7316312
11. Мубарак Буссуфа (15.08.84, Голландия/Марокко), 167, 6110614
4. Мануэл Фернандеш (05.02.86, Португалия), 176, 65287
19. мс Александр Самедов (19.07.1984), 178, 7429538
7. Маркес Майкон (18.02.90, Браз.), 183, 7712015
8. мс Александр Шешуков (15.04.83), 181, 772165
59. Алексей Миранчук (17.10.95), 177, 67313
60. Антон Миранчук (17.10.95), 177, 67--
18. Александр Коломейцев (21.02.89), 183, 781389
9. Максим Григорьев (06.07.90), 187, 75877
88. Дельвин Ндинга (14.03.88, Конго), 180, 71--
36. мс Дмитрий Баринов (11.09.96), 179, 722-
52. мс Сергей Макаров (03.10.96), 173, 69--
90. мс Александр Довбня (14.02.96), 189, 83--
93. Андрей Мостовой (05.11.97), 177, 71--
70. Георгий Махатадзе (26.03.98), 180, 69--
89. Никита Дорофеев (15.02.98), 180, 70--
94. Дмитрий Рыбчинский (19.08.98), 178, 64--
98. Иван Галанин (05.06.98), 174, 62--
Нападающие
32. Петар Шкулетич (29.06.90, Сербия), 193, 90112
21. Бай Умар Ниассе (18.04.90, Сенегал), 188, 81134
50. Денис Анисимов (23.02.96), 175, 64--
64. Александр Смирнов (12.04.96), 178, 65--
80. Николай Кипиани (25.01.97), 178, 74--
96. мс Рифат Жемалетдинов (20.09.96), 184, 80--
57. Артем Галаджан (22.05.98), 180, 71--
84. Михаил Лысов (29.01.98), 182, 72--
